產品分類
全部分類
瀏覽量:
1000
產品名稱: 0.25MN/0.50MN/0.63MN/0.75MN 單層平板硫化機
所屬分類
所屬分類:四柱式平板硫化機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品說明
參數
0.25MN/0.50MN/0.63MN/0.75MN 單層平板硫化機
主要技術參數:
產品名稱 | 0.25MN平板硫化機 | |||
型號規格 | XLB-Q/D350×350×1 | |||
基 本 參 數 |
公稱合模力(MN) | 0.25 | 熱板間距(mm) | 75 |
工作液最大壓力(Mpa) | 14.5 | 柱塞最大行程(mm) | 75 | |
工作層數 | 1 | 最大電加熱功率(KW) | 7.2 | |
熱板規格(mm) | 350×350 | 最高蒸汽壓力(Mpa) | 0.8 | |
開模形式 | 手動/自動 |
產品名稱 | 0.5MN平板硫化機 | |||
型號規格 | XLB-Q/D400×400×1 | |||
基 本 參 數 |
公稱合模力(MN) | 0.5 | 熱板間距(mm) | 125 |
工作液最大壓力(Mpa) | 16 | 柱塞最大行程(mm) | 125 | |
工作層數 | 1 | 最大電加熱功率(KW) | 9 | |
熱板規格(mm) | 400×400 | 最高蒸汽壓力(Mpa) | 0.8 | |
開模形式 | 手動/自動 |
產品名稱 | 0.63MN平板硫化機 | |||
型號規格 | XLB-Q/D500×500×1 | |||
基 本 參 數 |
公稱合模力(MN) | 0.63 | 熱板間距(mm) | 125 |
工作液最大壓力(Mpa) | 16.5 | 柱塞最大行程(mm) | 125 | |
工作層數 | 1 | 最大電加熱功率(KW) | 10.8 | |
熱板規格(mm) | 500×500 | 最高蒸汽壓力(Mpa) | 0.8 | |
開模形式 | 手動/自動 |
產品名稱 | 0.75MN平板硫化機 | |||
型號規格 | XLB-Q/D500×500×1 | |||
基 本 參 數 |
公稱合模力(MN) | 0.75 | 熱板間距(mm) | 125 |
工作液最大壓力(Mpa) | 20 | 柱塞最大行程(mm) | 125 | |
工作層數 | 1 | 最大電加熱功率(KW) | 10.8 | |
熱板規格(mm) | 500×500 | 最高蒸汽壓力(Mpa) | 0.8 | |
開模形式 | 手動/自動 |
掃二維碼用手機看
上一個
375噸平板硫化機(自動推拉模)
下一個
5.0MN平板硫化機
Cpyright ? 2020 常州市第一橡塑設備有限公司 版權所有 蘇ICP備05078774號 網站建設:中企動力 常州