產品分類
全部分類
瀏覽量:
1000
產品說明
參數
主要技術參數:
型號 | XLB-D900*650 |
公稱合模力 (MN) | 0.3 |
工作液最大壓力 (MPa) | 15 |
層數 | 1 |
柱塞直徑 (mm) | 160 |
柱塞行程 (mm) | 150 |
閉合速度 (mm/s) | 30 |
回程速度 (mm/s) | 40 |
熱板規格 (mm) | 900*650 |
最大加熱功率 (KW) | 24 |
加熱方式 | 電加熱 |
控制方式 | PLC + 觸摸屏 |
重量 (T) | 2.5 |
掃二維碼用手機看
上一個
16.0MN平板硫化機
下一個
25.0MN平板硫化機
Cpyright ? 2020 常州市第一橡塑設備有限公司 版權所有 蘇ICP備05078774號 網站建設:中企動力 常州